| CPU: | Samsung S3C44B0X 66MHz (ARM7內(nèi)核) |
| SDRAM: | 8M SDRAM |
| FLASH: | 2M FLASH |
| 網(wǎng)卡: | 10M以太網(wǎng)接口 |
| IDE接口: | IDE接口 |
| USB設(shè)備接口: | USB1.1接口 |
| 音頻接口: | 音頻輸出 |
| 音頻接口: | MIC輸入接口 |
| 內(nèi)置時鐘: | 時實(shí)時鐘 |
| IIC讀寫: | IIC總線接口試驗(yàn) |
| LCD接口: | LCD接口:支持640*480以下單色或320*240以下STN/DSTN 256色 |
| 串口接口: | 2個RS232串行口 |
| 原理圖: | 包括protel格式的原理圖,有利您硬件的學(xué)習(xí)。 |
| JTAG接口: | 標(biāo)準(zhǔn)20針JTAG調(diào)試端口 |
| 按鍵接口: | 1*4鍵盤 |
| 總線擴(kuò)展接口: | 可擴(kuò)展的總線接口,CPU的160個引腳全部用2.54標(biāo)準(zhǔn)插座引出,您可以任意擴(kuò)展你的設(shè)想,我們也逐步推出可選組件(保持向下的兼容性,保護(hù)你的投資)供你選擇。 |
20080326(002).jpg (126.27 KB, 下載次數(shù): 1)
| 歡迎光臨 電子科大論壇-非清水河畔 (http://www.hallmarkedu.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |