標(biāo) 準(zhǔn) | 尺 碼 明細(xì) | ||||
中國(guó) (cm) | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 |
國(guó) 際 | S | M | L | XL | XXL |
男仕服裝尺碼 | ||||
分類 | 小碼 | 中碼 | 大碼 | 加大碼 |
身高 | 165 | 170 | 175 | 180 |
胸圍 | 84 | 90 | 96 | 102 |
腰圍 | 75 | 81 | 87 | 93 |
臀圍 | 88 | 90 | 92 | 100 |
腰圍 | 褲長(zhǎng)(厘米) | 臀圍(厘米) | 腳口(厘米) | 前直檔(厘米) | |||
英寸 | 身高/腰圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 市尺(僅供參考) | ||||
28 | 160/70A | 71.5 | 2尺1寸 | 107 | 99 | 22 | 25.5 |
29 | 165/74A | 74 | 2尺2寸 | 107 | 101.5 | 22 | 26 |
30 | 170/76A | 76.5 | 2尺3寸 | 110 | 103 | 22.5 | 26.5 |
31 | 170/78A | 79 | 2尺4寸 | 110 | 105.5 | 22.5 | 27 |
32 | 170/82A | 81.5 | 2尺4.5寸 | 110 | 108 | 23 | 27.5 |
33 | 175/84A | 84 | 2尺5寸 | 114 | 110.5 | 23 | 28 |
34 | 175/86A | 86.5 | 2尺6寸 | 114 | 113 | 23.5 | 28.5 |
36 | 180/92B | 91.5 | 2尺7寸 | 117 | 117 | 23.5 | 29 |
38 | 180/96B | 96.5 | 2尺9寸 | 117 | 121 | 24 | 29.5 |
40 | 185/100B | 101.5 | 3尺 | 119 | 125 | 24 | 30 |
42 | 185/106C | 106.5 | 3尺2寸 | 119 | 129 | 24.5 | 30.5 |
44 | 185/108C | 111.5 | 3尺3寸 | 121 | 133 | 24.5 | 31 |
| 備注:尺寸標(biāo)示 英尺:指國(guó)家通用的休閑褲尺寸表示方法,以穿著者的腰圍(英尺)作為主要參考標(biāo)準(zhǔn)來(lái)標(biāo)示尺寸. 褲子腰圍:是產(chǎn)品實(shí)際的腰圍尺寸. 參考腰圍尺寸:由于許多中國(guó)消費(fèi)者習(xí)慣于用市尺來(lái)作為選購(gòu)褲子時(shí)的尺寸依據(jù),所以我們特地加了這一欄參考腰圍尺寸.如果您的實(shí)際腰圍尺寸接近于該數(shù)值一般適合穿著這一欄規(guī)格的褲子.此數(shù)值僅供參考. 褲長(zhǎng):褲子凈長(zhǎng)含腳口貼邊,褲子腳口為打開式;直檔尺寸含腰頭寬度. 以上尺寸表內(nèi)數(shù)據(jù)均為PPG 成衣尺寸 | |||||||
不好選擇啊
| 歡迎光臨 電子科大論壇-非清水河畔 (http://www.hallmarkedu.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |