| 說(shuō)明: “*”表示學(xué)生獨(dú)有的課組,不與專(zhuān)業(yè)/方向教學(xué)計(jì)劃聯(lián)動(dòng)。 |
| 分類(lèi) | 選課(組)要求 | 畢業(yè)要求 | |||
| 分類(lèi)名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 學(xué)分 | 門(mén)數(shù) | 是否達(dá)到要求 | |
| 公共基礎(chǔ)課[2006](W) | 必修 | 55.0 | 19 | 未通過(guò) | |
![]() |
| 課程編號(hào) | 課程名稱(chēng) | 考核 方式 | 學(xué)分 | 學(xué)時(shí) | 課程 類(lèi)別 | 開(kāi)課學(xué)期 | 是否及格 | |||||||
| 1秋 2008 | 1春 2009 | 2秋 2009 | 2春 2010 | 3秋 2010 | 3春 2011 | 4秋 2011 | 4春 2012 | |||||||
| 0701A03W1 | 高等數(shù)學(xué)(一)-I | 集中(超三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 5.0 | 84.0 | 學(xué)位課 | Y | 及格 | |||||||
| 0701A03W2 | 高等數(shù)學(xué)(一)-II | 集中(超三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 6.0 | 96.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0701A09W1 | 線(xiàn)性代數(shù)(一) | 集中(超三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 3.0 | 48.0 | 學(xué)位課 | Y | 及格 | |||||||
| 0701A11W2 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 分散(超三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 3.0 | 44.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0701A13W3 | 復(fù)變函數(shù)、積分變換 | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 40.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0703A10W2 | 大學(xué)物理(一)-I | 集中(超三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 4.0 | 64.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0703A10W3 | 大學(xué)物理(一)-II | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 36.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0708A01W2 | 物理實(shí)驗(yàn)-I | 分散(實(shí)驗(yàn)實(shí)踐) | 1.0 | 20.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0708A01W3 | 物理實(shí)驗(yàn)-II | 分散(實(shí)驗(yàn)實(shí)踐) | 1.0 | 20.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 5301A01W1 | 計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ) | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 32.0 | 學(xué)位課 | Y | 及格 | |||||||
| 5301A09W2 | C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 分散(超三分有實(shí)驗(yàn)) | 4.0 | 64.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 7101A01W1 | 英語(yǔ)(一) | 集中(超三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 4.0 | 56.0 | 學(xué)位課 | Y | 及格 | |||||||
| 7101A01W2 | 英語(yǔ)(二) | 集中(超三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 4.0 | 64.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 7101A01W3 | 英語(yǔ)(三) | 集中(超三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 4.0 | 64.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 7101A01W4 | 英語(yǔ)(四) | 分散(超三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 4.0 | 60.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 7301A01W1 | 體育(一) | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 1.5 | 28.0 | 學(xué)位課 | Y | 及格 | |||||||
| 7301A01W2 | 體育(二) | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 1.5 | 28.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 7301A01W3 | 體育(三) | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 1.5 | 28.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 7301A01W4 | 體育(四) | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 1.5 | 28.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 分類(lèi) | 選課(組)要求 | 畢業(yè)要求 | |||
| 分類(lèi)名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 學(xué)分 | 門(mén)數(shù) | 是否達(dá)到要求 | |
| 人文、社科、經(jīng)管類(lèi)素質(zhì)課[2006](W) | 必修 | 17.0 | 14 | 未通過(guò) | |
![]() |
| 課程編號(hào) | 課程名稱(chēng) | 考核 方式 | 學(xué)分 | 學(xué)時(shí) | 課程 類(lèi)別 | 開(kāi)課學(xué)期 | 是否及格 | |||||||
| 1秋 2008 | 1春 2009 | 2秋 2009 | 2春 2010 | 3秋 2010 | 3春 2011 | 4秋 2011 | 4春 2012 | |||||||
| 0601B51W6 | 企業(yè)管理基礎(chǔ) | 分散(人文社科經(jīng)管) | 1.0 | 20.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0601B52W7 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)概論 | 分散(人文社科經(jīng)管) | 1.0 | 20.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 1601B01W1 | 軍事理論 | 分散(軍事) | 2.0 | 26.0 | 學(xué)位課 | Y | 及格 | |||||||
| 7201B01W1 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 分散(兩課) | 2.0 | 22.0 | 學(xué)位課 | Y | 及格 | |||||||
| 7201B02W3 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 分散(兩課) | 2.0 | 22.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 7201B03W2 | 馬克思主義原理 | 分散(兩課) | 3.0 | 32.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 7201B04W4 | 毛、鄧、三概論-I | 分散(兩課) | 3.0 | 36.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 7201B04W5 | 毛、鄧、三概論-II | 分散(超三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 3.0 | 32.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 9201B01W1 | 大學(xué)生健康教育 | 分散(人文社科經(jīng)管) | 0.0 | 16.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 9201B02W6 | 大學(xué)生就業(yè)指導(dǎo) | 分散(人文社科經(jīng)管) | 0.0 | 16.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 9301B01W1 | 安全教育-I | 分散(人文社科經(jīng)管) | 0.0 | 2.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 9301B01W2 | 安全教育-II | 分散(人文社科經(jīng)管) | 0.0 | 2.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 9301B01W3 | 安全教育-III | 分散(人文社科經(jīng)管) | 0.0 | 2.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 9301B01W4 | 安全教育-IV | 分散(人文社科經(jīng)管) | 0.0 | 2.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 分類(lèi) | 選課(組)要求 | 畢業(yè)要求 | |||
| 分類(lèi)名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 學(xué)分 | 門(mén)數(shù) | 是否達(dá)到要求 | |
| 實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)[2006] | 必修 | 38.0 | 13 | 未通過(guò) | |
![]() |
| 課程編號(hào) | 課程名稱(chēng) | 考核 方式 | 學(xué)分 | 學(xué)時(shí) | 課程 類(lèi)別 | 開(kāi)課學(xué)期 | 是否及格 | |||||||
| 1秋 2008 | 1春 2009 | 2秋 2009 | 2春 2010 | 3秋 2010 | 3春 2011 | 4秋 2011 | 4春 2012 | |||||||
| 0101G02W2 | 計(jì)算機(jī)實(shí)踐(機(jī)械學(xué)院) | 分散(實(shí)驗(yàn)實(shí)踐) | 1.0 | 1.0周 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0106G01W4 | 課程設(shè)計(jì)(機(jī)械原理) | 分散(實(shí)驗(yàn)實(shí)踐) | 1.0 | 1.0周 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0106G21W5 | 課程設(shè)計(jì)(機(jī)械設(shè)計(jì)) | 分散(實(shí)驗(yàn)實(shí)踐) | 3.0 | 3.0周 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107G01W5 | 課程設(shè)計(jì)(汽車(chē)液壓與氣壓傳動(dòng)技術(shù)) | 分散(實(shí)驗(yàn)實(shí)踐) | 1.0 | 1.0周 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107G02W6 | 生產(chǎn)實(shí)習(xí) | 分散(實(shí)驗(yàn)實(shí)踐) | 2.0 | 3.0周 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107G04W7 | 課程設(shè)計(jì)(車(chē)輛實(shí)驗(yàn)周) | 分散(實(shí)驗(yàn)實(shí)踐) | 2.0 | 1.0周 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107G06W7 | 技能訓(xùn)練(汽車(chē)拆裝及汽車(chē)駕駛) | 分散(實(shí)驗(yàn)實(shí)踐) | 2.0 | 4.0周 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107G07W8 | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | 分散(實(shí)驗(yàn)實(shí)踐) | 16.0 | 16.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107G09W2 | 認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí) | 分散(實(shí)驗(yàn)實(shí)踐) | 1.0 | 1.0周 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 1403G02W4 | 電工電子實(shí)習(xí)(1周) | 分散(實(shí)驗(yàn)實(shí)踐) | 1.0 | 1.0周 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 1601G01W1 | 軍訓(xùn) | 分散(軍事) | 2.0 | 2.0周 | 學(xué)位課 | Y | 及格 | |||||||
| 5201G01W3 | 金工實(shí)習(xí)(四周) | 集中(實(shí)驗(yàn)實(shí)踐) | 4.0 | 4.0周 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 7201G01W1 | 形勢(shì)與政策 | 分散(形勢(shì)政策) | 2.0 | 10.0 | 學(xué)位課 | Y | 及格 | |||||||
| 分類(lèi) | 選課(組)要求 | 畢業(yè)要求 | |||
| 分類(lèi)名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 學(xué)分 | 門(mén)數(shù) | 是否達(dá)到要求 | |
| 學(xué)科基礎(chǔ)課 | 必修 | 46.5 | 16 | 未通過(guò) | |
![]() |
| 課程編號(hào) | 課程名稱(chēng) | 考核 方式 | 學(xué)分 | 學(xué)時(shí) | 課程 類(lèi)別 | 開(kāi)課學(xué)期 | 是否及格 | |||||||
| 1秋 2008 | 1春 2009 | 2秋 2009 | 2春 2010 | 3秋 2010 | 3春 2011 | 4秋 2011 | 4春 2012 | |||||||
| 0101C01W4 | 機(jī)械精度設(shè)計(jì)及檢測(cè)基礎(chǔ) | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 40.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0101C11W5 | 機(jī)械CAD技術(shù)基礎(chǔ) | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 44.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0101C21W7 | 專(zhuān)業(yè)講座課(機(jī)械) | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 1.5 | 20.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0102C11W5 | 機(jī)械系統(tǒng)控制 | 集中(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 42.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0105C01W1 | 現(xiàn)代工程制圖-I | 分散(超三分有實(shí)驗(yàn)) | 3.5 | 56.0 | 學(xué)位課 | Y | 及格 | |||||||
| 0105C01W2 | 現(xiàn)代工程制圖-II | 分散(超三分有實(shí)驗(yàn)) | 3.5 | 64.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0106C01W4 | 機(jī)械原理 | 集中(超三分有實(shí)驗(yàn)) | 4.0 | 64.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0106C11W3 | 金屬工藝學(xué) | 集中(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 42.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0106C21W5 | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 集中(超三分有實(shí)驗(yàn)) | 4.0 | 70.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107C01W5 | 汽車(chē)液壓與氣壓傳動(dòng)技術(shù) | 集中(超三分有實(shí)驗(yàn)) | 3.0 | 56.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107C02W5 | 汽車(chē)構(gòu)造 | 集中(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 3.0 | 56.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0201C23W4 | 機(jī)械工程材料 | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 30.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 1403C40W4 | 電工學(xué)-I | 集中(超三分有實(shí)驗(yàn)) | 4.0 | 64.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 1403C40W5 | 電工學(xué)-II | 集中(超三分有實(shí)驗(yàn)) | 3.0 | 56.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 1503C01W3 | 工程力學(xué)-I | 集中(超三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 4.0 | 66.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 1503C01W4 | 工程力學(xué)-II | 集中(超三分有實(shí)驗(yàn)) | 3.0 | 64.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 分類(lèi) | 選課(組)要求 | 畢業(yè)要求 | |||
| 分類(lèi)名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 學(xué)分 | 門(mén)數(shù) | 是否達(dá)到要求 | |
| 學(xué)科基礎(chǔ)選修課 | 限選 | 6.0 | 3 | 未通過(guò) | |
![]() |
| 課程編號(hào) | 課程名稱(chēng) | 考核 方式 | 學(xué)分 | 學(xué)時(shí) | 課程 類(lèi)別 | 開(kāi)課學(xué)期 | 是否及格 | |||||||
| 1秋 2008 | 1春 2009 | 2秋 2009 | 2春 2010 | 3秋 2010 | 3春 2011 | 4秋 2011 | 4春 2012 | |||||||
| 0101C59W6 | 數(shù)控加工工藝及設(shè)備 | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 32.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107C03W5 | 汽車(chē)測(cè)試技術(shù)基礎(chǔ) | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 32.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107C04W5 | 現(xiàn)代汽車(chē)制造工藝學(xué) | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 32.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107C05W5 | 熱工學(xué) | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 32.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107C06W6 | 人機(jī)工程學(xué) | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 32.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107C07W7 | 組織行為學(xué) | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 24.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107C08W7 | 汽車(chē)安全性與法規(guī) | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 24.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 分類(lèi) | 選課(組)要求 | 畢業(yè)要求 | |||
| 分類(lèi)名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 學(xué)分 | 門(mén)數(shù) | 是否達(dá)到要求 | |
| 專(zhuān)業(yè)方向選修課 | 限選 | 6.0 | 3 | 未通過(guò) | |
![]() |
| 課程編號(hào) | 課程名稱(chēng) | 考核 方式 | 學(xué)分 | 學(xué)時(shí) | 課程 類(lèi)別 | 開(kāi)課學(xué)期 | 是否及格 | |||||||
| 1秋 2008 | 1春 2009 | 2秋 2009 | 2春 2010 | 3秋 2010 | 3春 2011 | 4秋 2011 | 4春 2012 | |||||||
| 0107E12W7 | 專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)(車(chē)輛) | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 30.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107E13W7 | 汽車(chē)振動(dòng)分析 | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 30.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107E14W7 | 汽車(chē)自動(dòng)變速器 | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 30.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107E15W7 | NASTRAN運(yùn)用 | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 30.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107E16W7 | 汽車(chē)底盤(pán)設(shè)計(jì) | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 30.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107E17W7 | Pro/E高級(jí)應(yīng)用技術(shù) | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 30.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107E18W7 | 汽車(chē)新技術(shù)講座 | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 30.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107E19W7 | 汽車(chē)噪聲控制 | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 30.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107E20W7 | 汽車(chē)空調(diào) | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 30.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107E21W7 | 汽車(chē)可靠性設(shè)計(jì) | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 30.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107E22W7 | 汽車(chē)造型設(shè)計(jì) | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 30.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107E23W7 | 質(zhì)量管理體系講座(TS16949) | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 20.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107E24W7 | 基礎(chǔ)日語(yǔ)(車(chē)輛) | 分散(少三分無(wú)實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 30.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 分類(lèi) | 選課(組)要求 | 畢業(yè)要求 | |||
| 分類(lèi)名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 學(xué)分 | 門(mén)數(shù) | 是否達(dá)到要求 | |
| 專(zhuān)業(yè)平臺(tái)課 | 必修 | 10.0 | 5 | 未通過(guò) | |
![]() |
| 課程編號(hào) | 課程名稱(chēng) | 考核 方式 | 學(xué)分 | 學(xué)時(shí) | 課程 類(lèi)別 | 開(kāi)課學(xué)期 | 是否及格 | |||||||
| 1秋 2008 | 1春 2009 | 2秋 2009 | 2春 2010 | 3秋 2010 | 3春 2011 | 4秋 2011 | 4春 2012 | |||||||
| 0101D90W6 | CATIA三維曲面及實(shí)體造型技術(shù) | 集中(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 32.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0102D51W6 | 數(shù)控技術(shù) | 分散(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 42.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107D01W6 | 汽車(chē)?yán)碚?/font> | 集中(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 42.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107D02W6 | 汽車(chē)設(shè)計(jì) | 集中(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 42.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 0107D03W6 | 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)原理 | 集中(少三分有實(shí)驗(yàn)) | 2.0 | 32.0 | 學(xué)位課 | Y | 無(wú)成績(jī) | |||||||
| 歡迎光臨 電子科大論壇-非清水河畔 (http://www.hallmarkedu.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |