學(xué)科
門(mén)類(lèi) | 一級(jí)學(xué)科 | 二級(jí)學(xué)科 | 國(guó)家重點(diǎn) | 省重點(diǎn) | 博士點(diǎn) |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | | | |
| 金融學(xué) | | | |
| 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)# | | √ | |
| 法學(xué) | 法學(xué) | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | | | |
| 政治學(xué) | 國(guó)際政治 | | | |
| 馬克思主義理論* | 馬克思主義基本原理 | | √ | √ |
| 思想政治教育 | | √ | √ |
| 教育學(xué) | 心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | | | |
| 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | | | |
| 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | | | |
| 新聞傳播學(xué) | 傳播學(xué) | | | |
| 理學(xué) | 數(shù)學(xué)●* | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | | √ | |
| 計(jì)算數(shù)學(xué) | | √ | |
| 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | | √ | |
| 應(yīng)用數(shù)學(xué) | | √ | √ |
| 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | | √ | |
| 物理學(xué)●◆* | 理論物理 | | √ | √ |
| 粒子物理與原子核物理 | | √ | √ |
| 原子物理與分子物理 | | √ | √ |
| 等離子體物理 | | √ | √ |
| 凝聚態(tài)物理 | | √ | √ |
| 聲學(xué) | | √ | √ |
| 光學(xué) | | √ | √ |
| 無(wú)線電物理 | | √ | √ |
學(xué)科
門(mén)類(lèi) | 一級(jí)學(xué)科 | 二級(jí)學(xué)科、專(zhuān)業(yè) | 國(guó)家重點(diǎn) | 省重點(diǎn) | 博士點(diǎn) |
| 理學(xué) | 生物學(xué) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | | | |
| 生物物理學(xué) | | | |
| 工學(xué) | 機(jī)械工程◆* | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | | √ | |
| 機(jī)械電子工程 | | √ | √ |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | | √ | |
| 光學(xué)工程●◆★* | | | √ | √ |
| 儀器科學(xué)與技術(shù)◆* | 精密儀器及機(jī)械 | | √ | |
| 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | | √ | √ |
| 材料科學(xué)與工程●◆* | 材料物理與化學(xué) | | √ | √ |
| 材料學(xué) | | √ | √ |
| 材料加工工程 | | √ | √ |
| 電氣工程 | 電力電子與電力傳動(dòng) | | | |
| 電子科學(xué)與技術(shù)☆●◆ | 物理電子學(xué) | √ | | √ |
| 電路與系統(tǒng) | √ | | √ |
| 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | √ | | √ |
| 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | √ | | √ |
| 電子信息材料與元器件 | | | √ |
| 信息與通信工程☆●◆ | 通信與信息系統(tǒng) | √ | | √ |
| 信號(hào)與信息處理 | √ | | √ |
| 信息獲取與探測(cè)技術(shù) | | | √ |
| 信息安全 | | | √ |
| 控制科學(xué)與工程* | 控制理論與控制工程 | | √ | |
| 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | | √ | √ |
| 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | | √ | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)●◆* | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | | √ | √ |
| 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | | √ | √ |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)★ | | √ | √ |
學(xué)科
門(mén)類(lèi) | 一級(jí)學(xué)科及代碼 | 二級(jí)學(xué)科、專(zhuān)業(yè)及代碼 | 國(guó)家重點(diǎn) | 省重點(diǎn) | 博士點(diǎn) |
| 工學(xué) | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | | | |
| 化學(xué)工程與技術(shù) | 應(yīng)用化學(xué)# | | √ | |
| 生物醫(yī)學(xué)工程●◆* | | | √ | √ |
| 軍事學(xué) | 軍隊(duì)指揮學(xué) | 密碼學(xué) | | | |
管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程●◆* | | | √ | √ |
| 新興技術(shù)管理 | | | √ |
| 信息管理與電子商務(wù) | | | √ |
| 金融工程 | | | √ |
| 工商管理* | 企業(yè)管理 | | √ | √ |
| 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | | √ | |
| 公共管理 | 行政管理# | | √ | |
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 公共管理碩士、工商管理碩士、翻譯、新聞與傳播、工程管理、工程碩士(電子與通信工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、儀器儀表工程、光學(xué)工程、控制工程、機(jī)械工程、材料工程、軟件工程、工業(yè)工程、項(xiàng)目管理、生物醫(yī)學(xué)工程、集成電路工程、物流工程13個(gè)工程領(lǐng)域) |